| 智能化 1.先进的监控系统 2.显示机台运作状态及运转速度与效率. 3.安全自停装置与自我珍断故障系统 一. 品质稳定,高效率 1.特殊集尘优化系统,提高开松与除尘之性能. 2.传动系统多元化,并附变频器调速以作最有效率的运转 二.操作简易,维修轻松 1.配有人机界面对话式操作简易 2.工艺参数由显示屏即可操作. 3.简洁机构设计,维修便易 | 
| 
|  形式 项目 | FA206 |  
| 纺出原料 | 纯棉,棉型化纤 | 化纤 |  
| 纤维长 | 22-38mm | 51-76mm |  
| 纺出定量 | 3.5-6.5g/m |  
| 供给定量 | 400-1000g/m |  
| 供棉方式 | 棉卷或自动给棉 |  
| 机幅 | 1020mm |  
| 适用棉条筒 | ¢600*900mm   or    ¢600*1100mm |  
| 锡林直径 | ¢1289mm |  
| 锡林速度 | 350-450rpm(变频调速) |  
| 道夫直径 | ¢706mm |  
| 道夫速度 | 10-60rpm(变频调速) |  
| 刺辊直径 | ¢250mm |  
| 刺辊速度 | 1047rpm(锡林电机50HZ时) |  
| 固定盖板 | 前3后6固定盖板,前1后1棉网清洁器 |  
| 盖板速度 | 166;187;214mm/min |  
| 纺出速度及产量 | 20-220m/min,40-60kg/h |  
| 匀整装置 | 短中期 |  
| 总功率 | 6.81kw |  
| 吸尘装置 | 刺辊,锡林,道夫三角区,盖板清洁辊及盖板花,棉网清洁器,肃析清洁辊等多点吸法连续吸落棉风量 3500m3/h
 空气压缩消耗量 0.4m3/h |  
| 安全装置 | 1.       给棉棉层过厚自停 2.       大小压辊间断条光电自停 3.       道夫启动与喂棉罗拉,圈条器速度连锁 4.       刺辊.锡林速度异常自停 5.       道夫速度异常自停 6.       棉箱供棉不足自停 7.       吸尘风压不足自停 8.       金属检出 |  
| 盖板根数 | 回转盖板82根/工作盖板30根 |  
| 机台净重 | 约 5500kg |  |